Расширенный поиск
Примерная цветность, EBC | Курский солод (Россия) | Castle Malting S.A. | Viking Malt Oy | Holland Malt (Голландия) | Karl Bindewald | Wayermann | BESTMALZ AG | IREKS | Mouterij Dingemans NV |
10-20 | Карамельный 20 | Кара Блонд | - | - | - | Carahell | - | Экстрахель | - |
До 10 | Кара Клэр | Кара Пейл, Карамельный 10 | - | - | Carapils | Caramel Pils | - | - | |
20-40 | - | - | Дарк Эль | - | - | Carabelge | Caramel Hell | - | - |
40-60 | Карамельный 50 | Кара Руби | Caraplus 50, Crystall 50 | - | Carared | Caramel Aromatic | - | Cara 50 | |
60-80 | - | - | - | - | - | Caraamber | Caramel Amber | - | - |
80-100 | Карамельный 100 | - | Карамельный 100 | - | - | Caramunich, type 1 | Caramel Munuch, type 1 | - | - |
100-120 | Arome | Карамельный 100 | - | - | - | Caramel Munich 2 | - | Cara 120 | |
120-140 | - | Кара Голд | - | - | Карамельный 150 | Caramunich Type 2 | - | - | - |
140-150 | Карамельный 150 | Crystal | Карамельный 150 | - | Карамельный 150 | Caramunich, type 3 | Caramel Munich, type 3 | Дункель | - |
160-180 | - | - | - | - | Карамельный 150 | - | Caramel Munich, type 3 | - | - |
180-200 | Карамельный 200 | Cara | Карамельный 200 | - | - | Carabohemian | Caramel Munich, type 3 | - | - |
- | - | Карамельный 200 | - | - | Carabohemian | - | - | - | |
Карамельные | |||||||||
250 | Карамельный 250 | Caramel 250 | Карамельный 250 | - | Карамельный 250 | - | - | - | - |
280 | - | - | Карамельный 300 | - | Карамельный 250 | Special W | - | - | - |
300 | Карамельный 300 | Спешл Би | Карамельный 300 | - | Special B | Special W | Special X | - | Special B |
Вернуться назад в FAQ