Расширенный поиск
Наименование | Альфа,% | Описание аромата источник №1 | Описание аромата источник №2 | Вид | Альтернатива | Применение |
Американские сорта | ||||||
Ahtanum | 5,7 - 6,3 | Цветочные, земляные, цитрусовые и грейпфрутовые тона | Травяной, почти мятный вкус и аромат | Ароматический | Cascade | Эль, Лагер |
AlphAroma | 5,8-10,9 | Мощный цитрус и тропические фрукты | Ароматический | Пэйл Эль, Лагер, Индийский Пэйл Эль | ||
Amarillo | 8,0 – 11,0 | Цветочные, тропические фрукты и цитрусовые (апельсин) тона | Прекрасно сбалансированный и бархатистый вкус в сочетании с фруктово-цветочным ароматом | Ароматический | Cascade, Centennial, Simcoe | Американский Эль, Индийский Пэйл Эль |
Amallia | 5,5-9 | Земляные, сильные апельсиновые цитрусовые ноты | Темный Эль | |||
Apollo | 15 – 19 | Цитрусовые ноты с акцентом на апельсин, смола, пряности | Высокое содержание альфа-кислот, насыщенный аромат хмеля и смол | Горький | Magnum, Columbus | Американский Эль, Индийский Пэйл Эль |
Belma | 12,1 | Очень чистый хмель, с очень апельсиновым, небольшим грейпфрутом, тропическим ананасом, земляникой, и ароматом дыни | Чистый фруктовый хмелевой; земляника, дыня, мягкие цитрусовые | Горько-ароматический | Pacific Gem | Индийский Пэйл Эль |
Bravo | 14,0 - 17,0 | Приятный фруктовый и цветочный аромат | Яркий аромат смол с сосновыми нотками | Горький | Columbus, Magnum, Nugget | Индийский Пэйл Эль , Пэйл Эль, Стаут, Барливайн, Лагер |
Brewer’s Gold | 8,0 - 10,0 | Пряный, фруктовый характер, черная смородина | Пряный, черная смородина, лимонный аромат | Горький | Chinook, Galena, Northern Brewer | Ale, Пилснер, Ламбик |
Bullion | 6,7 - 12,9 | Сильный и пикантный | Горький | Brewer’s Gold, Chinook, Columbus, Galena, Northern Brewer | Стаут, Темный Эль | |
Calypso | 12,0 – 14,0 | Горько - ароматический хмель с сложным приятным фруктовым и цитрусовым ароматом, с намеками груши, яблока, лайма, а так же с нотами земляного чая | Двухцелевой хмель богатый альфой кислотой с ароматами груши, яблок и земляного чая | Горько-ароматический | Cascade, Belma | Эль, Стаут, Барливайн |
Canadian Red Vine | 5 | Мягкие вкусы ягоды/вишни, аромат цедры грейпфрута | Ароматический | Красный Эль, Портер | ||
Cascade | 4,5 - 7,0 | Средне интенсивная пряность, цветочность, цитрусовые и грейпфрут | Интенсивный цветочно-пряный аромат, придает пиву очень мягкую горечь даже в больших количествах | Ароматический | Ahtanum, Amarillo, Centennial | Американский Эль, Пэйл Эль, Индийский Пэйл Эль , Портер, Барливайн |
Cashmere | 7,7 - 9,1 | Мягкий, сушено травный аромат | Горько-ароматический | |||
Centennial | 9,5 - 11,5 | Средне интенсивная цветочность и цитрусовые (лимон) | Цветочный аромат с деликатными цитрусовыми нотами | Горько-ароматический | Cascade, Chinook, Columbus | Американский Эль, Индийский Пэйл Эль , Рождественский эль |
Chelan | 12,0 - 14,5 | Мягкий цветочный и цитрусовый характер | Приятные цитрусовые нотки | Горький | Galena, Nugget | |
Chinook | 12,0 - 14,0 | Отчетливый, средней-интенсивности пряный, хвойный, с тонкими нотами грейпфрута | Высокое содержание альфа-кислот с сильным привкусом грейпфрута | Горько-ароматический | Columbus, Northern Brewer, Nugget | Амереканский Пэйл Эль, Индийский Пэйл Эль , Стаут, Барливайн, Лагер |
Citra | 11,0 - 13,0 | Сильные цитрусовые и тропические тона, грейпфрут, дыня, лайм, крыжовник, маракуйи и китайские личи | Придает пиву интересный цитрусово-тропический характер | Ароматический | Fuggle, Willamette, Golding | Американские Эли, Индийский Пэйл Эль |
Cluster | 5,5 - 8,5 | Сильный цветочный и пряный характер | Прекрасно сбалансированная горечь с сильным фруктовым ароматом | Горько-ароматический | Galena | Эль (аромат), Лагер (горечь), Стаут |
Columbia | 6,8 - 11,5 | Тонкие земляные и мягкие фруктовые тоны | Горький хмель с очень острым, душистым, и чистым вкусовым ароматом | Ароматический | Fuggle | Янтарное, Эль, Пэйл Эль, Портер, Стаут |
Columbus (Tomahawk) | 14,0 - 16,0 | Острый, черный перец, лакрица | Очень высокое содержание альфа-кислот; в основном, добавляется в сусловарочный котел; при добавлении на более позднем этапе придает пиву яркий аромат фруктового шербета | Горький | Chinook, Galena, Millennium, Nugget | Индийский Пэйл Эль , Американский Пэйл Эль, Стаут, Барливайн, Лагер |
Comet | 9,0 - 11,0 | Острый, американский аромат с цитрусовыми (грейпфрут) нотами | Горький хмель с уникальным ароматом дикого американского, и замечательно пикантными грейпфрут, лимонными, и апельсиновыми нотами, Данный хмель - баланс между травянистым и цитрусовым вкусом | Горький | Galena, Summit | Эли, Лагеры |
Crystal | 3,5 - 5,5 | Мягкий, цветочный и пряный | Ароматический сорт с деликатным вкусом с нотками мандарина | Ароматический | Hallertau, Liberty, Mt Hood, French Strisselpalt, German Hersbruker | Пилснер, Лагер, Кёльш, Экстро Специальный Биттер, Альтбир, Бельгийские Эли |
Delta | 5,5 – 7,0 | Мягкий и приятный аромат, немного пряный с намеком цитрусовых, | Ароматический | Fuggle, Willamette | ||
El Dorado | 14-16 | Интенсивный, аромат леденцов вишня, груша и фрукты | Фруктовые ноты, определенно вкус тропические фруктов, а так же груша, вишня, арбузные леденцы и фрукты с косточкой, | Горько-ароматический | Нет | Имперский Индийский Пэйл Эль |
Eroica | 7,3 - 14,9 | Выпирающий фруктовый вкус | Горький | Brewer’s Gold, Galena, Glacier, Bullion | Биттер, Пэйл Эль, Янтарный Эль, Портер, Индийский Пэйл Эль | |
Fuggle | 4,0 - 5,5 | Мягкие древесные и фруктовые нотки | Мягкий, древесный, слегка фруктовый, приятный аромат | Ароматический | Willamette, Fuggle, Styrian Savinjski Golding | Английские стили, Американский Эль, Ламбик |
Galena | 12,0 - 14,0 | Пряный, черная смородина и цитрусовые (грейпфрут) тона | Высокое содержание альфа-кислот, придает пиву аромат черной смородины и сильный фруктовый характер | Горький | Brewer’s Gold, Columbus, Nugget | Английский Эль, Американский Эль |
Glacier | 4 - 7 | Приятный хмелевой аромат | Приятный аромат цитрусовых смешаный с сладкой грушей или абрикосом | Горько-ароматический | Fuggle, Styrian Savinjski Golding, Willamette | Пэйл Эль, Экстро Специальный Биттер, Английский Пайл Эль, Портер, Стаут |
Golding | 4,0 - 6,0 | Мягкий и нежный, классический английский тип | Мягкий, нежный, с тонкими цветочными тонами, Классический тип английского аромата, | Ароматический | Fuggle, Styrian Savinjski Golding, East Kent Golding, Willamette | Английский Биттер, Английский Пэйл Эль, Бельгийский Эль, Барливайн |
Hallertau | 3,5 - 5,5 | Очень мягкий и приятный, пряный, с сушено травными и цветочными тонами | Ароматический хмель с мягким, чистым, пряным, цветочным ароматом | Ароматический | Liberty, Mt Hood, German Hallertau Mittelfrüh, German Traditon | Лагер, Пилснер, Бок, Кёльш, Мюнхенский Хеллес, Бельгийский Эль |
Horizon | 11,0 - 13,0 | Приятный и пряный, с цветочным характером | Хороший аромат, дает пиво с очень чистым вкусом | Горько-ароматический | Magnum | Эль, Рождественский Эль, Индийский Пэйл Эль, Портер, Октоберфест, Лагер |
Kent Golding | 5 - 6 | Нежный, ароматный с приятными цветочными и пряными нотами | Ароматический | Golding, Kent Golding | Английский Эль, Экстро Специальный Биттер, Биттер | |
Lawton | 3,5 - 4,0 | Острый, древесный и земляной - без цитрусов | Ароматический | Биттер | ||
Legacy | 10,2 | Горько - ароматический хмель с чистым грейпфрутом, цветочным, черная смородина, и пряный аромат | Горько-ароматический | Cluster, Galena, Northern Brewer | Эли, Лагеры, Стауты | |
Liberty | 3,0 - 5,0 | Мягкий и пряный с тонким лимоным и цитрусовым характером | Пикантный вкус и аромат с цитрусовыми нотами | Ароматический | Hallertau, Mt Hood, German Traditon | Лагер, Пшеничное, Эль, Пилснер, Стаут, Кёльш, Бок |
Magnum | 10,0 - 14,0 | Аромат без отличных характеристик | Горький хмель с пряным цитрусовым чистым ароматом | Горький | Columbus, Horizon, Nugget, German Magnum | Лагер, Пилснер, Стаут, Эль |
Millennium | 14,5 - 16,5 | Мягкий со смолистыми и сушено травными тонами | Горький хмель с мягким травяным, цветочным, смолистым и немного пряным ароматом | Горький | Columbus, Nugget, Summit | Эль, Стаут, Барливайн |
Mosaic | 11,5 - 13,5 | Сложный комплекс ароматов, тропические фрукты, цитрусовый, ягоды, сушеная трава, земляной и хвойный | Уникальная и сложная смесь цветочных, тропических, фруктовых, и земляных ароматов | Ароматический | Simcoe, Nugget, CTZ | Американский Пэйл Эль, Американский ИПЭ,Бледный Эль, Крем Эль |
Mt Hood | 4,0 - 8,0 | Мягкий, сушено травный и слегка жгучий | Ароматический хмель: мягкий и несколько острый аромат, с легким грейпфрутом, лимонные ноты | Ароматический | French Strisselpalt, German Hallertau Mittelfrüh, German Hersbruker | Лагер, Пилснер, Американское Пшеничное, Альтбир, Мюнхенский Хеллес |
Mt Rainier | 5,0 - 8,1 | Превосходный цветочный и благородный аромат, с цитрусовыми и лакричными тонами | Hallertauer с высокой а-кислотой; аромат цитрусовых и лакричника | Ароматический | Fuggle, Hallertau | Эль, Лагер |
Neo 1 | 7-9 | Супер лимон, цитрус | Горько-ароматический | |||
Newport | 13,5 - 17,0 | Горький хмель с мягким ароматом и довольно острым вкусом смолы | Имеет земляно цитрусовый сплав с винными тонами, иногда бальзамическими | Горький | Brewer’s Gold, Fuggle, Galena, Magnum, Nugget | Эль, Стаут, Барливайн |
Northern Brewer | 8,0 - 10,0 | Среднеинтенсивный хвойный и мятный характер | Горько - ароматический хмель с лимонным, хвойным и мятным ароматом | Горький | Chinook, Galena, German Northern Brewer | Экстро Специальный Биттер, Биттер, Английский Пэйл Эль, Портер, Лагер, Ламбик, Мюнхенский Хеллес |
Nugget | 12,0 - 14,5 | Мягкий и приятный, с пряными и сушено травными тонами | Высокое содержание альфа-кислот со смолистым ароматом Горький хмель с сильным травяным и пряный ароматом, с нотами груши и персика | Горький | Columbus, Galena, Magnum | Эль, Стаут, Барливайн |
Olympic | 10,6 - 13,8 | Цитрусовый характер с тонкими пряными нотами | Обладает мягким вкусом, достаточно выражен аромат специй и цитрусовых | Горький | Chinook | |
Palisade | 5,5 - 9,5 | Абрикос, свеже травные и цветочные ноты | Очень явно выраженный и приятный фруктовый, не цитрусовый, аромат с земляными оттенками, | Ароматический | Willamette | Имперский Стаут, Портер, Пэйл Эль, Лагер, Индийский Пэйл Эль |
Pacific Gem | 13-16 | Фруктовый, ежевика | Горький | Columbus (Tomahawk/Zeus), Pacific Jade, Pacific Sunrise | Индийский Пэйл Эль, Эль, Портер, Имперский Стаут | |
Perle | 7,0 - 9,5 | Слегка пряный с сушено травным и цветочным характером | Горько - ароматический хмель с хмелевым и фруктовым ароматом | Горько-ароматический | Northern Brewer, German Northern Brewer, German Perle | Пэйл Эль, Портер, Стаут, Лагер, Пилснер, Вайцен (немецкое пшеничное), Альтбир, Кёльш, Мюнхенский Хеллес |
Saaz | 3,0 - 4,5 | Очень легкие пряности и земляные тона | Ароматический хмель с очень мягкими, пряными, и земляными нотами, | Ароматический | Sterling, Czech Saaz | Пилснер, Лагер, Американское Пшеничное, Бельгийский Эль, Биттер |
Santiam | 5,0 - 7,0 | Слегка пряный с сушено травными и цветочными тонами | Ароматический хмель с разнотравным, цветочным, благородным хмелевым ароматом | Ароматический | German Spalt, German Tettnang, German Select | Американский Лагер, Немецкий Лагер и Эль, Пшеничное |
Serebrianka | 3 - 4 | Ароматический хмель, легкие духи, сочный, изящный, тонкий, нежный, почти нежный табак | Бывший российский благородный хмель с чистым травяным профилем с намеком цитрусовых | Ароматический | Сезонное | |
Simcoe | 12,0 - 14,0 | Уникальная маракуйя, хвоя, землистые и цитрусовые характеристики | Смолистый и цитрусовый аромат | Горько-ароматический | Magnum, Summit | Эль, Портер, Индийский Пэйл Эль, Витбир (бельгийское пшеничное), Сезонное, Биттер, Барливайн |
Sonnet Golding | 4,0-6,0 | Характер похожий на хмель Golding | Нежный цветочный аромат и вкус | Ароматический | Golding | |
Sorachi Ace | 10,0 - 16,0 | Уникальный, лимонный и укропный характер | C сильным лимонным ароматом, | Ароматический | Columbus (Tomahawk), Simcoe, Warrior | Американский Эль, Пэйл Эль, Пшеничное |
Southern Brewer | 5,6-12 | Хмелевой букет с земляными, древесными тонами | Горький | Southern Promise | Витбир, Индийский Пэйл Эль | |
Southern Cross | 11-14,5 | Цитрусовая лимонная цедра, хвоя и пряности | Обильный букет лимонной цедры с сосной | Горько-ароматический | Пэйл Эль, Индийский Пэйл Эль, Лагер | |
Spalter Select | 3,5-5,5 | Тонкие ароматные цветочные/пряные/перечные ноты | Аромат мягкий и напоминает Spalt с небольшой пряностью | Ароматический | Saaz, German Tettnanger, Spalt, German Hersbrucker | Немецкий Эль, Лагер, Пилснер |
Star 21217 | 3,2 | Приятный благородный тип аромата - древесный, травяной с пряными тонами | Ароматический | Бельгийское пиво, Богемский Пильзнер | ||
Sterling | 6,0 - 9,0 | Сушено травный и пряный, с намеком на цветочный, цитрусовый (лимон / ананас) характер | Американский "ответ" сорту Saaz, легкий "земляной" аромат | Ароматический | Czech Saaz, Polish Lublin | Пилснер, Лагер, Эль, Бельгийский Эль |
Summit | 16,0 - 19,0 | Явно выраженый пряный, землистый, лук, чеснок и цитрусовые (розовый грейпфрут, апельсин и мандарин) тоны | Цитрусовые ноты, мандарин, апельсин и грейпфрут, | Горький | Columbus, Millennium, Simcoe, Warrior | Индийский Пэйл Эль, Пэйл Эль, Стаут, Лагер, Пшеничное |
Super Alpha | 10-12 | Смолистый характер с нотами хвои и лимонника | Горько-ароматический | Green Bullet | Лагер, Пилснер, Доппельбок, Биттер, Рождественский Эль | |
Super Galena | 13 – 16 | Горько - ароматический хмель с приятным цитрусовым ароматом | Применяется прежде всего для горечи, Чистый, острый, приятный, и цитрусовый | Горько-ароматический | Galena, Nugget, Cluster, Chinook | Английский Эль, Американский Эль |
Tahoma | 7,2 - 8,2 | Тонкие цитрусовые (лимон) ноты | Имеет приятный аромат с тонкими цитрусовыми лимонными нотами | Ароматический | ||
Teamaker | 0,6 – 1,8 | Сильный пряный цветочный букет, вкусы чая со льдом без резкой горечи | Ароматический | Пэйл Эль | ||
Tettnang | 4,0 - 5,0 | Благородный аромат, приятный и пряный | Приятный цветочный букет, мягкий и немного пряный | Ароматический | Fuggle, Santiam, German Spalter Select, German Spalt | Лагер, Американский Эль, Пилснер, Американское Пшеничное, Биттер |
Tillicum | 12,0 - 14,5 | Богат альфа кислотами и очень богат бета кислотами | Горький | Galena, Chelan | ||
Ultra | 2,0 - 3,5 | Цветочный со специей, | Ароматический хмель с мягким, пряным, тонким, и немного фруктовым, земляным ароматом | Ароматический | Crystal, Hallertau | Пилснер, Лагер, Бок, Американское Пшеничное, Альтбир, Мюнхенское, Бельгийский Эль |
Vanguard | 5,0 - 6,0 | Сушено травные и цветочные тона | Очень ароматный благородный аромат древесных пряностей | Ароматический | Hallertau, Liberty, Mt Hood, German Hersbruker | Эль, Лагер, Пилснер, Стаут |
Warrior | 15,0 - 17,0 | Очень легкие, сушено травные, смолистые и хвойные тона | Горький сорт хмеля с американским характером цитрусовых грейпфрут | Горький | Columbus, Magnum, Nugget, Summit | Индийский Пэйл Эль, Эль, Портер, Барливайн |
Willamette | 4,0 - 6,0 | Мягкий и приятный, со слегка пряными и цветочными тонами | С ароматом черной смородины и трав | Ароматический | Fuggle, Glacier, Tettnang, Styrian Savinjski Golding | Английский Эль, Американский Пэйл Эль, Американский Темный Эль |
Wye Challenger | 6,2-9,8 | Пряный, чистый цитрусовый аромат с добавленной отличной травяной нотой | Горько-ароматический | Northern Brewer | Эль, Биттер, Экстро Специальный Биттер, Портер | |
Wye Viking | 8-10 | Цветочный, травяной, пряный и острый | Горько-ароматический | Английские стили, Красный Эль, Лагер, Стаут | ||
Vojvodina | 6- 10,5 | Благородные тоны хмеля Golding, более явно выраженые чем у Northern Brewer | Горько-ароматический | Эли, Лагеры | ||
Yakima Gold | 8,8 - 10,5 | Мягкий и приятный | Горько-ароматический | Kent Golding | ||
Yeoman | 12-16 | Приятный английский аромат, очень хмелевой с некоторыми вкусами цитруса, | Горький | Target | Эль, Лагер, Индийский Пэйл Эль | |
Zenith | 9-11 | Приятный букет с хмелевым цитрусовым вкусом | Горький | Эль, Лагер, Индийский Пэйл Эль | ||
Zeus (или CTZ) | 13 – 17 | Острый, но все еще приятный | Горький | Columbus (Tomahawk) | Индийский Пэйл Эль , Пэйл Эль, Стаут | |
Чешские сорта | ||||||
Czech Agnus | 12-16 | Обладает интенсивным, почти пряным вкусом и ароматом | Цитрус, меньше пряности, фрукты и цветочность | Горько-ароматический | ||
Czech Bohemie | 5-8 | Немного пряный хмелевой аромат, | Травяной, цветочный, фруктовый, менее выраженые цитрус и специи | Ароматический | ||
Czech Bor | 7-9 | Мягкий и приятный хмелевой аромат | Специи, цитрус, цветочный и фрукты | Горько-ароматический | ||
Czech Harmonie | 4-8 | Немного пряный хмелевой аромат, | Травяной, цветочный и фруктовый | Ароматический | ||
Czech Kazbek | 5-8 | Пряный - лимонный аромат, | Цитрус | Ароматический | Czech Saaz, Sterling | Пилснер, Лагер, Бельгийские Эли, Ламбик, Биттер |
Czech Premiant | 7-9 | Мягкий и приятный хмелевой аромат, | Фруктовый | Ароматический | аромат - German Magnum, German Perle, горечь - Northern Brewer, Marynka, Sybilla, German Perle | Биттер |
Czech Rubín | 10-14 | Пряный аромат, | Травяной | Горький | ||
Czech Saaz Late | 3,5-6 | Тонкий подлинный хмелевой аромат, | Специи, цитрус, немного фруктов и менее цветочный чем Saaz | Ароматический | ||
Czech Saaz | 3-5 | Очень мягкий, с приятным земляным, травяным и цветочным подтекстом | Специи, цитрус, меньше цветочности и фруктов | Ароматический | Saaz, Sterling, German Spalt | Пилснер, Лагер, Бельгийские Эли, Ламбик, Биттер |
Czech Sladek | 5-7 | Фруктовый профиль вкуса, включая намеки персика, грейпфрута и маракуйи | Фрукты, цитрус, специи | Ароматический | аромат - French Strisselspalt, горечь - Sybilla, Mt Hood, French Strisselspalt, Crystal | Эль, Лагер |
Czech Vital | 12-16 | Хмелевой к пряному аромату | Фруктовый | Горький | ||
Английские сорта | ||||||
Admiral | 13,0 - 16,0 | Приятный, смолистый хмелевой аромат с намеками цитрусовых (апельсиновых) и сушено травных ароматов | Высокое содержание альфа-кислот, хорошая альтернатива сорту Target, но придает пиву менее резкий вкус с приятной горчинкой | Горький | Northdown, Target, Challenger | Английский Эль |
Beata | 6,0 – 7,0 | Абрикос и диликатное яблоко с намеком миндаля | Мед, абрикос, миндаль | |||
Boadicea | 7,0 - 10,0 | Мягкий цветочно-пряный характер с слегка свеже травным подтекстом | Легкие цветочные ноты с превосходной горечью | Горько-ароматический | Challenger, Sovereign | |
Bramling Cross | 6,0 - 8,0 | Сильные пряности, черная смородина, лимон и логанова ягода | Придает пиву характерный пикантный вкус и аромат с нотами черной смородины | Ароматический | East Kent Golding, Progress | Эль, Лагер, Рождественский Эль |
Brewers Gold | 4,5 - 6,5 | Имеет смолистый, пряный аромат/вкус с намеками черной смородины | Горько-ароматический | Northdown | ||
Bullion | 6 – 9% | Смолистый/земляной аромат/вкус и может быть немного грубым | Ноты черной смородины, пряностей и фруктов, Этот сорт культивируется уже очень давно и изначально использовался в качестве главного компонента в составе пива Guinness | Горький | Columbus, Northern Brewer, Brewer's Gold | Стаут, Темный Эль |
Cascade | 5,3-6,8 | Интенсивная но округлая цедра цитруса, апельсин, мандарин, цветочность, сосна и китайских личи | Ароматический | Американский Пэйл Эль | ||
Challenger | 6,5 - 9,0 | Пряный, кедр, зеленый чай и светлые цветочные характеристики (при добавлении на поздних стадиях кипячения, может дать четкий фруктовый аромат) | При добавлении в котел, придает пиву полный и "округлый" вкус, который в последствии приобретает свежие фруктовые ноты | Горько-ароматический | Northern Brewer, German Perle | Английский Эль |
East Kent Golding (Golding) | 4,0 - 6,0 | Гладкая и нежная цветочная лаванда, подтекст пряностей, меда, земли и тимьяна | Традиционный ароматический сорт с мягким, почти сладким вкусом и деликатно-пряным ароматом | Горько-ароматический | Golding, Progress | Английский Эль , Бельгийский Эль, Стаут, Портер, Лагер |
Endeavour | 8,0 – 10,5 | Черная смородина, пряности, цитрус | Комплекс нот, черная смородина, логанова ягода и пряности лучше всего описывают его аромат с замечательным вкусом грейпфрута и лайма | Ароматический | Northern Brewer | |
First Gold | 6,5 - 10,0 | Слегка пряный, но гладкий, мандарин, апельсиновый мармелад, магнолия и цветочный аромат | Фруктовый, слегка пикантный вкус, с нотами апельсина/цитрусовых | Горько-ароматический | Crystal, East Kent Golding | Эль |
Fuggle | 3,5 - 6,5 | Деликатная и приятная мята, цветочные и свеже травные тона | Деликатный мятно-травяной, слегка цветочный аромат | Ароматический | Fuggle, Willamette, Styrian Savinjski Golding | Английский Эль, Экстро Специальный Биттер, Биттер, Лагер, Ламбик, Бельгийский Эль |
Northdown | 7,0 - 10,0 | Приятные пряности, кедр и сосновый характер с оттенками цветочных и ягодных ароматов | Хмель двойного предназначения, обладает ароматом, схожим с сортом Challenger, но более насыщенным вкусом | Горько-ароматический | Northern Brewer, Challenger | Эль |
Northern Brewer | 6,6 – 8,0 | Древесный/земляной/фруктовый аромат и вкус | Горько-ароматический | Hallertau, Australian Pride of Ringwood, Bullion | Английский Эль | |
Omega | 9 - 10 | В промышленых масштабах в настоящее время не выращивается из-за низкой уражайности, селекционирован от хмеля Challenger | Горький | |||
Phoenix | 8,0 - 12,0 | Свежий и мягкий тон хвои, шоколада, патоки и пряностей | Хорош для придания пиву горечи при добавлении в процессе варки, но дает в итоге очень слабый аромат | Горько-ароматический | Northdown, Challenger | Эль |
Pilgrim | 9,0 - 13,0 | Отчетливо фруктовый и пряный с приятными лимон/грейпфрут, грушовым и ягодным характером | Высокое содержание альфа-кислот, похож Target, но обладает более интенсивным ароматом | Горько-ароматический | Target, Challenger | Английский Эль |
Pioneer | 8,0 - 10,5 | Отчетливо хмелевой с приятными лимоными и цитрусовыми (грейпфрут) тонами и тонкими оттенками ароматов травы и кедра | Необычный, очень приятный аромат с нотами лимона и грейпфрута, пиво приобретает отчетливый вкус хмеля | Горько-ароматический | East Kent Golding | Эль, Экстро Специальный Биттер |
Progress | 6,0 - 7,5 | Умеренно сильнопряный, свеже травный, цветочный, мятный, земляной и с медовыми тонами | Чуть более сладкая альтернатива сорту Fuggles с более мягкой горечью | Ароматический | Fuggle, East Kent Golding | Эль, Биттер, Экстро Специальный Биттер, Портер |
Sovereign | 4,5 - 6,5 | Цветочный, свеже травный и сушено травный с мягким мятным вкусом | Деликатный благородный ароматический хмель английского происхождения, обладает легким цветочно-цитрусовым ароматом | Ароматический | Fuggles, Goldings | Пэйл Эль, Английский Эль |
Sussex | 4,3 - 5,8 | Тонкий вкус, подобный Fuggle | Сильный и необычный тропический фруктовый аромат | Ароматический | Fuggles | Эль |
Target | 8,5 - 13,5 | Интенсивный английский хмель с ароматом различного характера цветочным, шалфей, цитрусовый и пряный | Превосходное содержание альфа-кислот по очень привлекательной цене, слегка резковат для ароматичного сорта | Горький | Fuggle, Willamette | Эль, Лагер |
WGV (Whitbread Golding Variety) | 5,0 - 7,5 | Свеже земляной, сушено травный и цветочный аромат | Схожий с сортом Goldings, но более крепкий и с большим содержанием альфа-кислот | Ароматический | East Kent Golding, Progress | Пэйл Эль, Английский Эль |
Французские сорта | ||||||
French Aramis | 7,9 - 8,3 | Очень тонкие пряные и сушено травные ноты, тонкие травяные и цитрусовые тона | Ароматический | Crystal, Mt Hood, French Strisselpalt, German Hersbruker | Пилснер, Лагер, Пшеничное, Бельгийский Эль | |
French Bouclier | 7,9 – 8,5 | Фруктовый, цитрусовый, травяной, пряный, эфирный характер | Ароматический | German Tradition, German Spalter Select, German Tettnanger | Пилснер,Лагер, Эль, Бельгийский Эль, Сезонное, Бир де Гард | |
French Strisselpalt | 1,8 - 2,5 | Очень тонкие пряные, сушено травные, цветочные, лимонные и другие фруктовые тона | Деликатный ароматический сорт, используемый в производстве лагеров и светлых бочковых элей | Ароматический | Crystal, Mt Hood, German Hersbruker | Пилснер, Лагер, Пшеничное, Бельгийский Эль |
French Triskel | 8,0 - 9,0 | Сильный цветочный, фруктовый и цитрусовый характер | Аромат подобный Strisselspalt, от которого Triskel унаследовал цветочные ноты, но он немного более фруктовый | Ароматический | French Strisselpalt | |
Немецкие сорта | ||||||
German Brewer’s Gold | 5,0 - 9,0 | Черная смородина, фрукты и пряности | Высокое содержание смоляных кислот, придает пиву сбалансированную горечь и пикантый фруктовый характер | Горький | Galena, Northern Brewer, Northdown | Эль, Немецкий лагер |
German Hallertau Blanc | 9,0 - 12,0 | Фруктовый, цветочный и свеже травный | Цветочно-фруктовый аромат, подобный маракуйе, грейпфруту, крыжовнику и ананасу | Ароматический | ||
German Hallertau Mittelfrüh | 3,0 - 5,5 | Мягкий с пряными цветочными и цитрусовыми тонами | Легкая горчинка с травяными и пряными нотами | Ароматический | Liberty, Vanguard, German Traditon | Лагер, Бок, Пилснер, Пшеничное |
German Hallertauer Nugget | 9 – 13 % | Сильный, тяжелый и травяной, фруктовый, пряный | Горький | Columbus, Galena, Magnum | Эль, Стаут, Барливайн, Индийский Пэйл Эль | |
German Herkules | 12,0 - 17,0 | Пряно цветочные и хмелевые ноты, с нотками хвои, лимона и черного перца | Высокое содержание альфа-кислот, сильный, пряный аромат | Горький | Немецкий Эль | |
German Hersbruker | 2,0 - 5,0 | Мягкий, сушено травный и цветочный с фруктовым подтекстом | Выведен в качестве альтернативы для Mittlefruh, обладает схожими качествами | Ароматический | Mt Hood, French Strisselpalt | Лагер, Пилснер, Бок, Вайцен Бок, Пшеничное, Бельгийский Эль, Кёльш, Мюнхенский Хеллес |
German Huell Melon | 6,9 - 7,5 | Отличный фруктовый характер, включающий вкусы медовой дыни и клубники | Имеет интенсивный фруктовый аромат | Ароматический | Эль | |
German Magnum | 11,0 - 16,0 | Тонкий аромат со склонностью к цветочным и фруктовым ароматам, Во вкусе превалирует резкий хмелевой | Его тонкий аромат, как правило, цветочный и фруктовый и вдалеке пряные ноты | Горький | Columbus, Nugget | Лагер, Пилснер, Стаут, Эль |
German Mandarina Bavaria | 7,0 - 10,0 | Отличный мандариновай и цитрусовый вкус | Приятный фруктовый аромат, раскрывающий сильные мандариновые и цитрусовые ноты с чуть сладким окончанием | Ароматический | Эль, Темное пиво, Специальное пиво | |
German Merkur | 12,0 - 15,0 | Сильный земляной, цветочный и цитрусовый фон | В аромате цветочные и пряные и фруктовые ноты, В послевкусии немного доминирует хмеле-пряная нота | Горький | Magnum, German Taurus, German Traditon | Лагер, Эль |
German Northern Brewer | 7,0 - 10,0 | Среднеинтенсивные сушено травные и цветочные тона | Хмель двойного предназначения (придает одновременно и аромат, и горечь), обладает качествами, схожими с сортом Northdown, очень приятный аромат | Горько-ароматический | Chinook, Columbus, Galena, Magnum, Northern Brewer, German Brewer’s Gold | Биттер |
German Opal | 5,0 - 8,0 | Смесь ароматов - фруктовые, цветочные, сушено травные и хмелевые тона | Пикантный, слегка цитрусовый аромат | Ароматический | Tettnang, East Kent Golding, Styrian Savinjski Golding | Немецкое Пшеничное, Эль, Хеллес, Легкий Европейский Лагер, Легкий Эль, Сезонное, Бельгийский Эль |
