Расширенный поиск
Наименование | Аббревиатура | Тип брожения | Температура брожения | Оптимальная температура брожения | Применение | Флокуляция (слипание) | Устойчивость к алкоголю |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid Ale Yeast "Notty" | HAY "Notty" | верховое | 11-22°C | нейтральный вкус до 17 ° C, эфирные ноты выше 17 ° C | Универсальные элевые дрожжи с нейтральным профилем подойдут для большинства стилей пива | высокая | max. 14% |
Original British Ale Yeast 04 "Withbread" | OBAY 04 "Withbread" | верховое | 15-22°C | 16-19°C | Эли в английском стиле | высокая | max. 10% |
U.S. West Coast "Chico" | USWC "Chico" | верховое | 14-22°C | 17-19°C | IPA, APA, фруктовые, охмеленные эли, аналог Safale US-05 | средняя | max. 7,4% |
Belgian Fruit & Spicy Ale Yeast | BFSAY | верховое | 18-30°C | 20-26°C | Бельгийские сорта пива, пряное, травяное | средняя | max. 8,7% |
Bavarian Wheat 11 | BW11 | верховое | 20-32°C | 20-26 ° C, банановые ноты выше 24 ° C | Баварское пшеничное пиво | низкая | max. 7,7% |
Classic Belgian Witbier | CBW | верховое | 16-25°C | 20-24°C | Бельгийские пшеничные светлые сорта | средняя- низкая | max. 6,8% |
Fruit Blanche G1 | FBG1 | верховое | 20-32°C | 20-24°C | Бельгийские фруктовые эли, по типу Бланш | низкая | max. 6,9% |
Old German Altbier 9 | OGA9 | верховое | 12-25°C | 15-20°C | Немецкий альтбитр | средняя | max. 6,9% |
Porter & Kvass | POKV | верховое | 16-32°C | 22-26°C | Крепкие, темные сорта пива, хлебное, ржаное, можно использовать для кваса | высокая | max. 8,8% |
Pure Ale Yeast 7 | PAY 7 | верховое | 16-32°C | нейтральный вкус до 20 ° C, эфирные ноты выше 20 ° C | Универсальные , для всех типов элей, вкус вормируется температурой брожения, выше - выше фруктовость, ниже - нейтральный | высокая | max. 12% |
VLB RH | VLB RH | низовое | 9-20°C | 12-14°C | Универсальные, для всех типов лагера | высокая | max. 8,5% |
W34/70 | W34/70 | низовое | 9-22°C | 12-14°C | Штамп от Weihenstephan, аналог Saflager W34/70. Немецкие, чешские лагера, хорошо сбаллансированное пиво с фруктово-цветочным профилем. | высокая | max. 10% |
German Lager W35 | GLW35 | низовое | 12-22°C | 12-17°C | Немецкий лагер с фруктовым профилем | высокая | max. 7,5% |
Czech Pilsner 18 | CP18 | низовое | 9-20°C | 12-14°C | Чешские, немецкие лагера с более чистым профилем | высокая | max. 6,9% |
French Cider G1 | FCG1 | широкий диапазон | 10-30°C | 22-26°C | Сидр | высокая | max. 9% |
Вернуться назад в FAQ